Чагорський заклад дошкільної освіти, Чагорської сільської ради, Чернівецького району, Чернівецької області
№ у системі: | 50906 |
![]() ![]() |
|
---|---|---|---|
Повна назва: | Чагорський заклад дошкільної освіти, Чагорської сільської ради, Чернівецького району, Чернівецької області | ||
Скорочена: | Чагорський ЗДО | ||
Код ЄДРПОУ: | 21436121 | ||
Тип ЗДО: | Дитячий садок | ||
Вид ЗДО: | Загального розвитку | ||
Площа закладу: | Власна | ||
Форма власності: | комунальна | ||
Тип місцевості: | сільська | ||
Індекс: | 60412 | ||
Поштова адреса: | Чернівецька область, р-н Чернівецький, ттг Чагорська, с. Чагор, вул. Київська 29 | ||
Код КОАТУУ: | 7321087901 | ||
Код КАТОТТГ: | UA73060590010055589 | ||
Телефони: | (803734)0502648159 | ||
E-mail: | Показати email | ||
Сайт(и): |
https://chagorzdo.wixsite.com/chagorzdo![]() |
||
Директор: | Дарій Павліна Дмитрівна | ||
Куратор ЗДО: |
|
||
Уповноважена особа: | |||
Кількість персоналу: | 16 | ||
Кількість дітей: | 41 | ||
Кількість груп: | 2 | ||
Групи цілодобового перебування: | Немає груп | ||
Гуртки та студії: | |||
Проектна кількість місць (потужність): | 37 | ||
Звіти: |
|
||
Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | сьогодні, 16.09.2025 в 0:01 |