Острицький заклад дошкільної освіти "Чарівний ключик" дитячий садок Острицької сільської ради Чернівецького району Чернівецької області
№ у системі: | 50592 |
|
|
---|---|---|---|
Повна назва: | Острицький заклад дошкільної освіти "Чарівний ключик" дитячий садок Острицької сільської ради Чернівецького району Чернівецької області | ||
Скорочена: | Острицький ЗДО "Чарівний ключик" | ||
Код ЄДРПОУ: | 21438048 | ||
Тип ЗДО: | Дитячий садок | ||
Вид ЗДО: | Загального розвитку | ||
Площа закладу: | Власна | ||
Форма власності: | комунальна | ||
Тип місцевості: | сільська | ||
Індекс: | 60520 | ||
Поштова адреса: | Чернівецька область, Чернівецький район, с.Остриця, вул. Першотравнева 57 | ||
Код КОАТУУ: | 7320784001 | ||
Телефони: | 240-36319 | ||
E-mail: | Показати email | ||
Сайт(и): | http://ostr.dytsadok.org.ua/ | ||
Директор: | Павленко Жанна Василівна | ||
Уповноважена особа: | |||
Кількість персоналу: | 18 | ||
Кількість дітей: | 67 | ||
Кількість груп: | 5 | ||
Групи цілодобового перебування: | Немає груп | ||
3D дитячий садок: | http://dnz.ekyrs.org1111 | ||
Безкоштовні послуги: | Лополнительные образовательные услуги |
||
Гуртки та студії: | Кружки и студии |
||
Проектна кількість місць (потужність): | 100 | ||
Звіти: |
|
||
Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | 97 днів назад, 26.07.2024 в 12:53 |