ПРИВАТНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД ) «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ «АЛЬТЕРРА СКУЛ ЧЕРНІВЦІ»
№ у системі: | 24527 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 45464700 | ||||||
Повна назва: | ПРИВАТНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД ) «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ «АЛЬТЕРРА СКУЛ ЧЕРНІВЦІ» | ||||||
Скорочена: | Ліцей "АЛЬТЕРРА СКУЛ ЧЕРНІВЦІ" | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | |||||||
Поштова адреса: | Україна, 7310100000, вул. Руська, 1-А | ||||||
Код КОАТУУ: | 7310136600 | ||||||
Телефони: | (380)730735292 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | |||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=24527 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=24527 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 25 | ||||||
Кількість персоналу: | 2 | ||||||
Кількість класів: | 3 | ||||||
Кількість приміщень: | 2 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Чернівецької міської територіальної громади (2455200000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|