Мамаївський навчально-виховний комплекс №1 Мамаївська сільська рада
№ у системі: | 5707 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 21443121 | |||||||||||
Повна назва: | Мамаївський навчально-виховний комплекс №1 Мамаївська сільська рада | |||||||||||
Скорочена: | Мамаївський НВК | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |||||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
Індекс: | 59343 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Чернівецька область Чернівецький район с. Мамаївці, вул. Конституції, 24 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 7322586501 | |||||||||||
Телефони: | 0373626607 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | https://sites.google.com/d/1-sIVh0jsol83w6oHkpa_ZIHVjBZzVyxc/p/1ADjCcACcYTHjx8oyxUmLMwnx5g8sz6Gv/edit | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=5707 | |||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=5707 | |||||||||||
Директор: | Катрюк Наталка Сидорівна | |||||||||||
Уповноважена особа: | Катрюк Наталка Сидорівна | |||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||||||||
Кількість учнів: | 197 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 34 | |||||||||||
Кількість класів: | 11 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 32 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 1 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Мамаївської сільської територіальної громади (2452000000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|