Сучевенський ліцей Сучевенської сільської ради
№ у системі: | 5828 |
![]() ![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22832391 | |||||||||||
Повна назва: | Сучевенський ліцей Сучевенської сільської ради | |||||||||||
Скорочена: | Сучевенський ліцей | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
Індекс: | 60422 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Чернівецька область, Чернівецький район, с. Сучевени, вул. Центральна, 34Б | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 7321088501 | |||||||||||
Телефони: | (03734)4-85-23 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): |
http://Suceveni-school.ucoz.ua![]() |
|||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=5828![]() |
|||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=5828![]() |
|||||||||||
Директор: | Сучеван Штефан Григорович | |||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | румунська | |||||||||||
Профілі навчання: | Української філології | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 250 | |||||||||||
Кількість учнів: | 236 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 46 | |||||||||||
Кількість класів: | 12 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 45 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Сучевенської сільської територіальної громади (2453600000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|