Чернівецький ліцей №21 Чернівецької міської ради
№ у системі: | 5992 |
![]() ![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 21431388 | |||||||||
Повна назва: | Чернівецький ліцей №21 Чернівецької міської ради | |||||||||
Скорочена: | Чернівецький ліцей №21 | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||
Індекс: | 58025 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Чернівецька область, р-н Чернівецький, ттг Чернівецька, м. Чернівці, вул. Карбулицького, 4 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 7310100000 | |||||||||
Телефони: | 0372-560-703, 0372-560-468 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): |
https://www.licey21-cv.school.social![]() |
|||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=5992![]() |
|||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=5992![]() |
|||||||||
Директор: | Димашок Андрій Дмитрович | |||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||||||
Кількість учнів: | 370 | |||||||||
Кількість персоналу: | 36 | |||||||||
Кількість класів: | 5 | |||||||||
Кількість приміщень: | 30 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 8 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 12 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Чернівецької міської територіальної громади (2455200000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|