Чернівецька область
Показувати картинками
| № у системі | Повна назва | Скорочена | Форма власності | Адреса |
|---|---|---|---|---|
| 75793 | Чернівецький політехнічний фаховий коледж | ЧПФК | державна | Україна, Чернівецька область, м.Чернівці, вул. Павла Каспрука, 2 |
| 75079 | Буковинський державний медичний університет (коледж БДМУ) | коледж БДМУ | державна | Україна, Чернівецька область, м.Чернівці, пл. Театральна, 2 |
| 76325 | Коледж Приватного вищого навчального накладу "Буковинський університет" | Коледж ПВНЗ"Буковинський університет" | приватна | Україна, Чернівецька область, м.Чернівці, вул. Дарвіна, 2а |
| 75787 | Чернівецький державний комерційний технікум | ЧДКТ | комунальна | Україна, Чернівецька область, м.Чернівці, вул. Руська, 194 |
| 75790 | м. Чернівці, ВНЗ І-ІІ рівнівнів акредитації Чернівецький коледж Львівського національного аграрного унівеситету | Чернівецький коледж | державна | Україна, Чернівецька область, м.Чернівці, вул. Доброго, 4 |
| 75791 | Чернівецький кооперативний фаховий коледж економіки і права | Чернівецький КФКЕП | комунальна | Україна, Чернівецька область, м.Чернівці, пров. Кармелюка, 6 |
| 75786 | Комунальний заклад "Чернівецький обласний коледж мистецтв ім. С. Воробкевича" | Чернівецький обласний коледж мистецтв | комунальна | Україна, Чернівецька область, м.Чернівці, вул. Митрополита Гакмана, 3 |
| 76160 | Чернівецький транспортний фаховий коледж | ЧТФК | державна | Україна, Чернівецька область, м.Чернівці, вул. Конституційна, 73 |
| 75918 | Чернівецька філія Вищого приватного навчального закладу Львівський медичний фаховий коледж "МОНАДА" | ЧФ ТзОВ МК "Монада" | приватна | Україна, Чернівецька область, м.Чернівці, вул. Вишиваного Василя, 6 |
| 75789 | Чернівецький фаховий коледж технологій та дизану | ЧФКТД | державна | Україна, Чернівецька область, м.Чернівці, вул. Євгена Гребінки, 16 |

