Мар'янівський структурний підрозділ Новоархангельського закладу дошкільної освіти №2 ( ясла - салок) Новоархангельської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області
№ у системі: | 59170 |
![]() ![]() ![]() Leaflet | © OpenStreetMap contributors ![]() |
||
---|---|---|---|---|
Повна назва: | Мар'янівський структурний підрозділ Новоархангельського закладу дошкільної освіти №2 ( ясла - салок) Новоархангельської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області | |||
Скорочена: | Мар'янівський структурний підрозділ Новоархангельського ЗДО№2 | |||
Код ЄДРПОУ: | 44272228 | |||
Тип ЗДО: | Навчально-виховний комплекс | |||
Вид ЗДО: | Загального розвитку | |||
Площа закладу: | Власна | |||
Форма власності: | комунальна | |||
Тип місцевості: | сільська | |||
Індекс: | 26141 | |||
Поштова адреса: | UA35020130040020702, вул. Перемоги 9 | |||
Код КОАТУУ: | 3523682701 | |||
Код КАТОТТГ: | UA35020130120027503 | |||
Телефони: | (38)0981700267 | |||
E-mail: | Показати email | |||
Сайт(и): | ||||
Директор: | ||||
Уповноважена особа: | ||||
Кількість персоналу: | 3 | |||
Кількість дітей: | 10 | |||
Кількість груп: | 1 | |||
Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||
Гуртки та студії: | ||||
Проектна кількість місць (потужність): | 28 | |||
Звіти: |
|
|||
Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | 8 днів назад, 5.05.2025 в 10:04 |