Приватний заклад "Гімназія Глорія"
| № у системі: | 23929 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 43665800 | |||||
| Повна назва: | Приватний заклад "Гімназія Глорія" | |||||
| Скорочена: | Приватний заклад "Гімназія Глорія" | |||||
| Тип ЗЗСО: | Гімназія | |||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | |||||
| Форма власності: | приватна | |||||
| Тип місцевості: | міська | |||||
| Індекс: | 58000 | |||||
| Поштова адреса: | Україна, Чернівецька область, м.Чернівці, вул. Ковельська, 25 | |||||
| Код КОАТУУ: | 7310100000 | |||||
| Код КАТОТТГ: | UA73060610010033137 | |||||
| Телефони: | (099)7269308 | |||||
| E-mail: | Показати email | |||||
| Вибір підручників |
|
|||||
| Сайт(и): | ||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=23929
|
|||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=23929
|
|||||
| Директор: | Смірнова Анастасія Юріївна | |||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||
| Уповноважена особа: | Смірнова Анастасія Юріївна | |||||
| Мова навчання: | українська | |||||
| Профілі навчання: | ||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 140 | |||||
| Кількість учнів: | 132 | |||||
| Кількість персоналу: | 24 | |||||
| Кількість класів: | 15 | |||||
| Кількість приміщень: | 0 | |||||
| Кількість інклюзивних класів: | ||||||
| Кількість учнів у них: | ||||||
| Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | |||||
| Договір: | Перегляд | |||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||
| Набір даних: |
|

