Міський Палац дітей та юнацтва Чернівецької міської ради
№ у системі: | 24427 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | |||||||
Повна назва: | Міський Палац дітей та юнацтва Чернівецької міської ради | ||||||
Скорочена: | Міський Палац дітей та юнацтва Чернівецької міської ради | ||||||
Тип ЗЗСО: | |||||||
Новий тип ЗЗСО: | |||||||
Форма власності: | |||||||
Тип місцевості: | н/д | ||||||
Індекс: | |||||||
Поштова адреса: | Україна, Чернівецька область | ||||||
Код КОАТУУ: | 7300000000 | ||||||
Телефони: | |||||||
E-mail: | |||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | |||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=24427 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=24427 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | |||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | |||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Чернівецької області (2410000000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|