ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРИВАТНИЙ ЛІЦЕЙ «МАГІСТРА»
№ у системі: | 24470 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 45442210 | ||||||||||||
Повна назва: | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРИВАТНИЙ ЛІЦЕЙ «МАГІСТРА» | ||||||||||||
Скорочена: | ТОВ «ЧПЛ «МАГІСТРА» | ||||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||||
Форма власності: | приватна | ||||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||||
Індекс: | 58008 | ||||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Чернівецька область, м.Чернівці, вул. Севастопольська, 6 | ||||||||||||
Код КОАТУУ: | 7310100000 | ||||||||||||
Телефони: | (095)5553545 | ||||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||||
Сайт(и): | https://magistra.com.ua | ||||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=24470 | ||||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=24470 | ||||||||||||
Директор: | Гоголь-Худяковська Альбіна Вікторівна | ||||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||||||
Кількість учнів: | 22 | ||||||||||||
Кількість персоналу: | 11 | ||||||||||||
Кількість класів: | 6 | ||||||||||||
Кількість приміщень: | 16 | ||||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||||
Бюджетування (засновник): | () | ||||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||||
Звіти: |
|