Веренчанський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Ірини Вільде Веренчанської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області
№ у системі: | 5562 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | ||||||||||||
Філії: | №5558 , | ||||||||||||
Код ЄДРПОУ: | 21445551 | ||||||||||||
Повна назва: | Веренчанський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Ірини Вільде Веренчанської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області | ||||||||||||
Скорочена: | Веренчанський ОЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Ірини Вільде | ||||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||||
Індекс: | 59420 | ||||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Чернівецька область, Чернівецький район, Веренчанська ТГ, с. Веренчанка, вул. Шевченка, 81 | ||||||||||||
Код КОАТУУ: | 7321582901 | ||||||||||||
Телефони: | (237)39925 | ||||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||||
Сайт(и): | https://verenchanska.e-schools.info/ | ||||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=5562 | ||||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=5562 | ||||||||||||
Директор: | Смаглій Надія Іванівна | ||||||||||||
Уповноважена особа: | Кривак Юрій Васильович | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||||
Профілі навчання: | Філологічний | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||||||
Кількість учнів: | 400 | ||||||||||||
Кількість персоналу: | 43 | ||||||||||||
Кількість класів: | 17 | ||||||||||||
Кількість приміщень: | 33 | ||||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 7 | ||||||||||||
Кількість учнів у них: | 9 | ||||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Веренчанської сільської територіальної громади (2454200000) | ||||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||||
Звіти: |
|