Ржавинецький опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Юрковецької сільської ради Чернівецького району Чернівецької області
| № у системі: | 5572 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||||||
| Філії: | №5449 , | ||||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 22850495 | ||||||||||
| Повна назва: | Ржавинецький опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Юрковецької сільської ради Чернівецького району Чернівецької області | ||||||||||
| Скорочена: | Ржавинецький ОЗ | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
| Індекс: | 59445 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Чернівецька область, Чернівецький район, с. Ржавинці, вул.Кобилянської 7 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 7321588001 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA73060650070017042 | ||||||||||
| Телефони: | ((03737))2-67-48 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||
| Сайт(и): |
https://rzhavnvk.wixsite.com/rzhavnvk
|
||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=5572
|
||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=5572
|
||||||||||
| Директор: | Колодрівська Оксана Сергіївна | ||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
| Уповноважена особа: | Колодрівська Оксана Сергіївна | ||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||||
| Кількість учнів: | 228 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 42 | ||||||||||
| Кількість класів: | 12 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 43 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 5 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 5 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Юрковецької сільської територіальної громади (2452400000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: |
|

