Заставнівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Заставнівської міської ради Чернівецької області
№ у системі: | 5580 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22850511 | ||||||||
Повна назва: | Заставнівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Заставнівської міської ради Чернівецької області | ||||||||
Скорочена: | Заставнівський ЗЗСО | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 59400 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Чернівецька область, Заставнівський район, м.Заставна, вул. Незалежності, 112а | ||||||||
Код КОАТУУ: | 7321510100 | ||||||||
Телефони: | 380505287855, 380956338267 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://zzsozast.at.ua | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=5580 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=5580 | ||||||||
Директор: | Бачинська Надія Анатоліївна | ||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 870 | ||||||||
Кількість учнів: | 563 | ||||||||
Кількість персоналу: | 50 | ||||||||
Кількість класів: | 23 | ||||||||
Кількість приміщень: | 47 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 8 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 9 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Заставнівської міської територіальної громади (2452800000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|