Опорний заклад Великобудський ліцей Острицької сільської ради Чернівецького району Чернівецької області
№ у системі: | 5611 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | ||||||||||
Філії: | №5613 , | ||||||||||
Код ЄДРПОУ: | 21438099 | ||||||||||
Повна назва: | Опорний заклад Великобудський ліцей Острицької сільської ради Чернівецького району Чернівецької області | ||||||||||
Скорочена: | ОЗ Великобудський ліцей | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 60531 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Чернівецька область, Герцаївський район, с.Велика Буда, вул. Головна, 39 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 7320780801 | ||||||||||
Телефони: | (097)4063177 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://vb.licey.org.ua | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=5611 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=5611 | ||||||||||
Директор: | Думітраш Іван Іванович | ||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
Уповноважена особа: | Падурару Інга Василівна ))) | ||||||||||
Мова навчання: | румунська | ||||||||||
Профілі навчання: | Технологічний; Української філології; Хіміко-технологічний; Філологічний | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 392 | ||||||||||
Кількість учнів: | 287 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 49 | ||||||||||
Кількість класів: | 16 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 34 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Острицької сільської територіальної громади (2451900000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|