Каплівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Хотинської міської ради
| № у системі: | 5665 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 21441240 | ||||||||
| Повна назва: | Каплівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Хотинської міської ради | ||||||||
| Скорочена: | Каплівська ЗОШ | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||
| Ступiнь: | I-II | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||
| Індекс: | 60040 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Чернівецька область, Хотинський район, с.Каплівка, вул. Лесі Українки, 15 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 7325082801 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA73040190070094176 | ||||||||
| Телефони: | (35)221 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): |
https://kaplivkaa.e-schools.info/administration
|
||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=5665
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=5665
|
||||||||
| Директор: | Мелещук Валентина Володимирівна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | |||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 180 | ||||||||
| Кількість учнів: | 76 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 15 | ||||||||
| Кількість класів: | 8 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 12 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 2 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 3 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Хотинської міської територіальної громади (2453100000) | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



