"Опорний заклад освіти - Колінковецький ліцей Топорівської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області"
| № у системі: | 5673 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | |||||||||||
| Філії: | №5739 , | |||||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 21441033 | |||||||||||
| Повна назва: | "Опорний заклад освіти - Колінковецький ліцей Топорівської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області" | |||||||||||
| Скорочена: | "ОЗО - Колінковецький ліцей Топорівської сільської ради" | |||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |||||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
| Індекс: | 60023 | |||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Чернівецька область, Хотинський район, с.Колінківці, вул. Головна, 92 | |||||||||||
| Код КОАТУУ: | 7325084001 | |||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA73060570040078285 | |||||||||||
| Телефони: | 0662420315 | |||||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||||
| Сайт(и): |
https://kolinkivtsy.com.ua/
|
|||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=5673
|
|||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=5673
|
|||||||||||
| Директор: | Топорівський Віталій Валентинович | |||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
| Уповноважена особа: | ||||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||||
| Профілі навчання: | Філологічний | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 650 | |||||||||||
| Кількість учнів: | 522 | |||||||||||
| Кількість персоналу: | 82 | |||||||||||
| Кількість класів: | 24 | |||||||||||
| Кількість приміщень: | 84 | |||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 12 | |||||||||||
| Кількість учнів у них: | 13 | |||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Топорівської сільської територіальної громади (2455100000) | |||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
| Набір даних: |
|



