Клішковецький опорний заклад освіти імені Леоніда Каденюка Клішковецької сільської ради Дністровського району Чернівецької області
| № у системі: | 5685 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||||||
| Філії: | №6032 , | ||||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 21441122 | ||||||||||
| Повна назва: | Клішковецький опорний заклад освіти імені Леоніда Каденюка Клішковецької сільської ради Дністровського району Чернівецької області | ||||||||||
| Скорочена: | Клішковецький ОЗО ім.Л.Каденюка | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
| Індекс: | 60014 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Україна Чернівецька область, Дністровський р-н, Клішковецька ОТГ, с.Клішківці, вул. Струмінського, 2 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 7325083601 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA73040050010040433 | ||||||||||
| Телефони: | 0373131290 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||
| Сайт(и): |
https://klk.school.org.ua/
|
||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=5685
|
||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=5685
|
||||||||||
| Директор: | Козоріз Анатолій Іванович | ||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
| Уповноважена особа: | Козоріз Анатолій Іванович | ||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 500 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 435 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 64 | ||||||||||
| Кількість класів: | 21 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 22 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 12 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 17 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Клішковецької сільської територіальної громади (2450500000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: |
|



