ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ КЛІШКОВЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ "ПОЛЯНСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ-ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ"
№ у системі: | 5687 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | ||||||||||
Філії: | №5804 , | ||||||||||
Код ЄДРПОУ: | 37921242 | ||||||||||
Повна назва: | ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ КЛІШКОВЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ "ПОЛЯНСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ-ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ" | ||||||||||
Скорочена: | ОЗО "Полянський ЗЗСО І-ІІІ ступенів - ЗДО" | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 60016 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Чернівецька область, Дністровський район, с. Поляна, вул. Свято-Дмитріївська, 55 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 7325086601 | ||||||||||
Телефони: | 0373125238 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://poljanaschool.klasna.com/ | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=5687 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=5687 | ||||||||||
Директор: | Івасюк Орися Миколаївна | ||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
Уповноважена особа: | Івасюк Орися Миколаївна | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Екологічний | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 464 | ||||||||||
Кількість учнів: | 274 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 49 | ||||||||||
Кількість класів: | 12 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 66 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 1 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Клішковецької сільської територіальної громади (2450500000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|