Киселівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Веренчанської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області
| № у системі: | 5744 |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||||||||
| Філії: | №5456 , №5724 , | ||||||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 21443196 | ||||||||||||
| Повна назва: | Киселівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Веренчанської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області | ||||||||||||
| Скорочена: | Киселівський ОЗЗСО І-ІІІ ступенів | ||||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||||||
| Індекс: | 59310 | ||||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Чернівецька область, Чернівецький район, Веренчанська ТГ,с. Киселів, вул. Велико-Володимирська, 75 а | ||||||||||||
| Код КОАТУУ: | 7322584001 | ||||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA73060070050096016 | ||||||||||||
| Телефони: | (38)0963357412 | ||||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||||
| Сайт(и): |
http://kozzco.e-schools.info
|
||||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=5744
|
||||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=5744
|
||||||||||||
| Директор: | Микитюк Марія Іванівна | ||||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||||
| Уповноважена особа: | Микитюк Марія Іванівна | ||||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||||||
| Кількість учнів: | 272 | ||||||||||||
| Кількість персоналу: | 63 | ||||||||||||
| Кількість класів: | 24 | ||||||||||||
| Кількість приміщень: | 44 | ||||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 8 | ||||||||||||
| Кількість учнів у них: | 9 | ||||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Веренчанської сільської територіальної громади (2454200000) | ||||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||||
| Набір даних: |
|



