Панківський навчально - виховний комплекс Сторожинецької міської ради, Чернівецького району Чернівецької області
№ у системі: | 5750 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 21440105 | |||||||||
Повна назва: | Панківський навчально - виховний комплекс Сторожинецької міської ради, Чернівецького району Чернівецької області | |||||||||
Скорочена: | Панківський НВК | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||
Індекс: | 59006 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Чернівецька область, Чернівецький район, село Панка, вул. Шкільна, 2 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 7324584501 | |||||||||
Телефони: | (03735)62271, (095)5048589 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | https://pankaschol.webnode.com.ua/ | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=5750 | |||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=5750 | |||||||||
Директор: | Красовська Тетяна Михайлівна | |||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | Інформаційно-технологічний; Історичний; Філологічний | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 600 | |||||||||
Кількість учнів: | 385 | |||||||||
Кількість персоналу: | 64 | |||||||||
Кількість класів: | 22 | |||||||||
Кількість приміщень: | 120 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 5 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 7 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Сторожинецької міської територіальної громади (2451300000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|