Верхньостанівецький заклад загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів Брусницької сільської ради Вижницького району Чернівецької області
| № у системі: | 5797 | 
                        
             | 
    |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 21443552 | ||||||||||
| Повна назва: | Верхньостанівецький заклад загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів Брусницької сільської ради Вижницького району Чернівецької області | ||||||||||
| Скорочена: | Верхньостанівецький ЗЗСО | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
| Індекс: | 59356 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Чернівецька область, р-н Вижницький, ттг Брусницька, с. Верхні Станівці, вул. Шкільна, 25 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 7322582501 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA73020050030081493 | ||||||||||
| Телефони: | (03736)37404 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників | 
        
        
 
 
 
  | 
    ||||||||||
| Сайт(и): | |||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | 
            http://nz.ua/school/wall?id=5797 
         | 
    ||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | 
            https://school.isuo.org/school/view?id=5797 
         | 
    ||||||||||
| Директор: | Руснак Іван Михайлович | ||||||||||
| Куратор ЗЗСО: | 
            
  | 
    ||||||||||
| Уповноважена особа: | |||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | Універсальний | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||||
| Кількість учнів: | 146 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 22 | ||||||||||
| Кількість класів: | 11 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 19 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 1 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Брусницької сільської територіальної громади (2454100000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: | 
            
  | 
    

                
 
