Грозинецький ліцей Топорівської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області
| № у системі: | 5832 | 
                         
             | 
    ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 37686409 | |||||||||||
| Повна назва: | Грозинецький ліцей Топорівської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області | |||||||||||
| Скорочена: | Грозинецький ліцей | |||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | |||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |||||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
| Індекс: | 60020 | |||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Чернівецька область, р-н Чернівецький, ттг Топорівська, с. Грозинці, вул. Дружби, 1-А | |||||||||||
| Код КОАТУУ: | 7325081201 | |||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA73060570030060530 | |||||||||||
| Телефони: | 0665707980 | |||||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||||
| Вибір підручників | 
        
        
 
 
 
  | 
    |||||||||||
| Сайт(и): | 
                                                http://www.grozn-school.com.ua 
                                     | 
    |||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | 
            http://nz.ua/school/wall?id=5832 
         | 
    |||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | 
            https://school.isuo.org/school/view?id=5832 
         | 
    |||||||||||
| Директор: | Хащева Аліна Василівна | |||||||||||
| Куратор ЗЗСО: | 
            
  | 
    |||||||||||
| Уповноважена особа: | ||||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||||
| Профілі навчання: | ||||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 490 | |||||||||||
| Кількість учнів: | 256 | |||||||||||
| Кількість персоналу: | 36 | |||||||||||
| Кількість класів: | 13 | |||||||||||
| Кількість приміщень: | 54 | |||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 5 | |||||||||||
| Кількість учнів у них: | 9 | |||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Топорівської сільської територіальної громади (2455100000) | |||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
| Набір даних: | 
            
  | 
    

                
            
 
