Йорданештський ліцей Карапчівської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області
№ у системі: | 5834 |
![]() ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22832416 | ||||||||
Повна назва: | Йорданештський ліцей Карапчівської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області | ||||||||
Скорочена: | Йорданештський ліцей | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 60421 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Чернівецька область, р-н Чернівецький, ттг Карапчівська, село Йорданешти, вул. Головна, 19 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 7321082001 | ||||||||
Код КАТОТТГ: | UA73060270010083336 | ||||||||
Телефони: | 0509437090 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): |
http://www.yordaneshty-lyceum.ck.sch.in.ua/![]() |
||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=5834![]() |
||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=5834![]() |
||||||||
Директор: | Іонець Василь Георгійович | ||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | румунська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 264 | ||||||||
Кількість учнів: | 161 | ||||||||
Кількість персоналу: | 43 | ||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||
Кількість приміщень: | 195 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||||
Кількість учнів у них: | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Карапчівської сільської територіальної громади (2453500000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|