Круглицький навчально - виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад І - ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад"
№ у системі: | 5841 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 37921284 | ||||||||
Повна назва: | Круглицький навчально - виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад І - ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" | ||||||||
Скорочена: | Круглицький НВК "ЗНЗ І - ІІІ ступенів - ДНЗ " | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 60051 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Чернівецька обл., р-н Дністровський, ттг Хотинська, с. Круглик, вул. Головна, 45а | ||||||||
Код КОАТУУ: | 7325084401 | ||||||||
Код КАТОТТГ: | UA73040190080041773 | ||||||||
Телефони: | 46297 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=5841![]() |
||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=5841![]() |
||||||||
Директор: | Вигнан Аліна Вікторівна | ||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 392 | ||||||||
Кількість учнів: | 132 | ||||||||
Кількість персоналу: | 36 | ||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||
Кількість приміщень: | 78 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||||
Кількість учнів у них: | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Хотинської міської територіальної громади (2453100000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|