Середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Чернівецька область, р-н Дністровський, ттг Кельменецька с.Вартиківці
№ у системі: | 5844 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 31967606 | ||||||||
Повна назва: | Середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Чернівецька область, р-н Дністровський, ттг Кельменецька с.Вартиківці | ||||||||
Скорочена: | с. Вартиковецька ЗОШ | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 10030 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Чернівецька область, р-н Дністровський, ттг Кельменецька с.Вартиківці, 35 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 7322082001 | ||||||||
Телефони: | (03732)3-02-66 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://www.zosh.cv.ua | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=5844 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=5844 | ||||||||
Директор: | Варвус Віталій Анатолійович | ||||||||
Уповноважена особа: | Гарабажій Олександр Вікторович | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||
Кількість учнів: | 103 | ||||||||
Кількість персоналу: | 16 | ||||||||
Кількість класів: | 9 | ||||||||
Кількість приміщень: | 34 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 2 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Кельменецької селищної територіальної громади (2454600000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|