Ленковецький навчально-виховний комплекс "загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад" Кельменецької селищної ради Дністровського району Чернівецької області
| № у системі: | 5880 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 36749897 | |||||||||||
| Повна назва: | Ленковецький навчально-виховний комплекс "загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад" Кельменецької селищної ради Дністровського району Чернівецької області | |||||||||||
| Скорочена: | Ленковецький НВК Кельменецької селищної ради Дністровського району Чернівецької області | |||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | |||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |||||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
| Індекс: | 60111 | |||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Чернівецька область Дністровський район с. Ленківці, вул. Шкільна, 20 | |||||||||||
| Код КОАТУУ: | 7322086001 | |||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA73040030150026799 | |||||||||||
| Телефони: | 2-73-18 | |||||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||||
| Сайт(и): | ||||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=5880
|
|||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=5880
|
|||||||||||
| Директор: | Корчинська Лілія Віталіівна | |||||||||||
| Уповноважена особа: | Корчинська Лілія Віталіївна | |||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||||
| Профілі навчання: | Технологічний | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 380 | |||||||||||
| Кількість учнів: | 151 | |||||||||||
| Кількість персоналу: | 35 | |||||||||||
| Кількість класів: | 12 | |||||||||||
| Кількість приміщень: | 13 | |||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 5 | |||||||||||
| Кількість учнів у них: | 5 | |||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Кельменецької селищної територіальної громади (2454600000) | |||||||||||
| Договір: | Перегляд | |||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
| Набір даних: |
|



