Данковецький навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Хотинської міської ради Чернівецької області
| № у системі: | 5919 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 37921237 | |||||||||||
| Повна назва: | Данковецький навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Хотинської міської ради Чернівецької області | |||||||||||
| Скорочена: | Данковецький НВК | |||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |||||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
| Індекс: | 60041 | |||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Чернівецька область, Дністровський район,ттг Хотинська, с. Данківці, вул. Свято-Покровська, 42 | |||||||||||
| Код КОАТУУ: | 7325081601 | |||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA73040190060046957 | |||||||||||
| Телефони: | 0373145232 | |||||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||||
| Сайт(и): |
https://dankivci-nvk.e-schools.info/
|
|||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=5919
|
|||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=5919
|
|||||||||||
| Директор: | Григораш Наталія Іванівна | |||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
| Уповноважена особа: | ||||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||||
| Профілі навчання: | ||||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 320 | |||||||||||
| Кількість учнів: | 106 | |||||||||||
| Кількість персоналу: | 35 | |||||||||||
| Кількість класів: | 11 | |||||||||||
| Кількість приміщень: | 34 | |||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 5 | |||||||||||
| Кількість учнів у них: | 5 | |||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Хотинської міської територіальної громади (2453100000) | |||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
| Набір даних: |
|



