Чагорський ліцей , Чагорської сільської ради, Чернівецького району, Чернівецької області
№ у системі: | 5930 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22832379 | ||||||||||
Повна назва: | Чагорський ліцей , Чагорської сільської ради, Чернівецького району, Чернівецької області | ||||||||||
Скорочена: | Чагорський ліцей | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, 60412 Чернівецька обл., Чернівецький р-н., ттг Чагорська, с.Чагор, вул. Шевченка 60 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 7310100000 | ||||||||||
Телефони: | 0373438615, 0373438939 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://chagorschool.ho.ua | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=5930 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=5930 | ||||||||||
Директор: | Калараш Вадим Григорович | ||||||||||
Уповноважена особа: | Семенюк Валентина Миколаївна | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Технологічний | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 226 | ||||||||||
Кількість учнів: | 412 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 44 | ||||||||||
Кількість класів: | 18 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 24 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 5 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 7 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Чагорської сільської територіальної громади (2453200000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|