Луковицький опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чагорської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області ім.Дмитра Макогона
| № у системі: | 5936 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||||||
| Філії: | №5943 , | ||||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 22849730 | ||||||||||
| Повна назва: | Луковицький опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чагорської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області ім.Дмитра Макогона | ||||||||||
| Скорочена: | Луковицький ОЗЗСО I-III ступенів | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
| Індекс: | 60416 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Чернівецька область, р-н Чернівецький, ттг Чагорська, с. Луковиця, вул. Головна, 77 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 7321083601 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA73060590030029974 | ||||||||||
| Телефони: | 0373451130 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||
| Сайт(и): |
http://www.lykovitsaschool.wixsite.com/lukovitsa
|
||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=5936
|
||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=5936
|
||||||||||
| Директор: | Петрик Василь Володимирович | ||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
| Уповноважена особа: | Петрик Василь Володимирович | ||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | Технологічний | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 290 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 247 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 45 | ||||||||||
| Кількість класів: | 14 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 63 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 2 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 2 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Чагорської сільської територіальної громади (2453200000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: |
|



