Новововчинецька філія початкової школи з дошкільним підрозділом опорного закладу освіти Черепковецького ліцею Глибоцької селищної ради Чернівецького району Чернівецької області
| № у системі: | 5944 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Філія опорного закладу: | №5806 | |||||
| Код ЄДРПОУ: | 32722798 | |||||
| Повна назва: | Новововчинецька філія початкової школи з дошкільним підрозділом опорного закладу освіти Черепковецького ліцею Глибоцької селищної ради Чернівецького району Чернівецької області | |||||
| Скорочена: | Новововчинецька філія ОЗО | |||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | |||||
| Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа з дошкільним відділенням | |||||
| Форма власності: | комунальна | |||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||
| Індекс: | 60444 | |||||
| Поштова адреса: | Україна, Чернівецька область, Глибоцький район, с.Новий Вовчинець, вул. Головна, 52-а | |||||
| Код КОАТУУ: | 7321088202 | |||||
| Код КАТОТТГ: | UA73060150040075107 | |||||
| Телефони: | 380373443130 | |||||
| E-mail: | Показати email | |||||
| Вибір підручників |
|
|||||
| Сайт(и): | ||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=5944
|
|||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=5944
|
|||||
| Директор: | Каменюк Василь Костянтинович | |||||
| Уповноважена особа: | Дещук Мар'яна Петрівна | |||||
| Мова навчання: | українська | |||||
| Профілі навчання: | ||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 40 | |||||
| Кількість учнів: | 11 | |||||
| Кількість персоналу: | 8 | |||||
| Кількість класів: | 5 | |||||
| Кількість приміщень: | 5 | |||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||
| Кількість учнів у них: | 0 | |||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Глибоцької селищної територіальної громади (2450400000) | |||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||
| Набір даних: |
|



