Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міської ради
№ у системі: | 5965 |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 14271211 | |||||||||
Повна назва: | Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міської ради | |||||||||
Скорочена: | Чернівецький ліцей №1 | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з гімназією | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||
Індекс: | 58001 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Чернівецька область, м.Чернівці, вул. Штейнбарга, 2 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 7310100000 | |||||||||
Телефони: | 550720, 525573 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): |
http://liceum.cv.ua/![]() |
|||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=5965![]() |
|||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=5965![]() |
|||||||||
Директор: | Кінащук Наталія Леонідівна | |||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | Інформаційно-технологічний; Економічний; Фізико-математичний | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||||||
Кількість учнів: | 357 | |||||||||
Кількість персоналу: | 32 | |||||||||
Кількість класів: | 12 | |||||||||
Кількість приміщень: | 49 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Чернівецької міської територіальної громади (24552000000) | |||||||||
Cубвенція: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|