Чернівецький багатопрофільний ліцей №4 Чернівецької міської ради
№ у системі: | 5967 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 21431170 | ||||||||
Повна назва: | Чернівецький багатопрофільний ліцей №4 Чернівецької міської ради | ||||||||
Скорочена: | Ліцей №4 | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 58029 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Чернівецька область, м.Чернівці, вул. небесної Сотні, 18 А | ||||||||
Код КОАТУУ: | 7310100000 | ||||||||
Телефони: | 533058, 536155 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://www.lyceum4.cv.ua/ | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=5967 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=5967 | ||||||||
Директор: | Починок Анжела Іллівна | ||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | Галюк Ганна Михайлівна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Іноземної філології | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 90 | ||||||||
Кількість учнів: | 1066 | ||||||||
Кількість персоналу: | 82 | ||||||||
Кількість класів: | 35 | ||||||||
Кількість приміщень: | 63 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 7 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 11 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Чернівецької міської територіальної громади (2455200000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|