ФІЛІЯ (ІНШИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ)Філія Хотинського опорного закладу загальної середньої освіти" Хотинська початкова школа"
№ у системі: | 6034 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 21440915 | ||||||
Повна назва: | ФІЛІЯ (ІНШИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ)Філія Хотинського опорного закладу загальної середньої освіти" Хотинська початкова школа" | ||||||
Скорочена: | Філія Хотинського опорного закладу загальної середньої освіти "Хотинська початкова школа" | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 60000 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, 7325010100, вул. Кобилянської, 7 | ||||||
Код КОАТУУ: | 7325010100 | ||||||
Телефони: | (3803731)21821 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | |||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=6034 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=6034 | ||||||
Директор: | Микитюк Людмила Анатоліївна | ||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 336 | ||||||
Кількість персоналу: | 50 | ||||||
Кількість класів: | 13 | ||||||
Кількість приміщень: | 59 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Хотинської міської територіальної громади (2453100000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|