Приватна організація "Приватний заклад загальної середньої освіти "Чернівецька початкова школа "МОЯ ІРИСКА"
№ у системі: | 24397 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 45214525 | |||||||
Повна назва: | Приватна організація "Приватний заклад загальної середньої освіти "Чернівецька початкова школа "МОЯ ІРИСКА" | |||||||
Скорочена: | Чернівецька початкова школа "МОЯ ІРИСКА" | |||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | |||||||
Ступiнь: | I | |||||||
Форма власності: | приватна | |||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||
Індекс: | 58000 | |||||||
Поштова адреса: | Україна, Чернівецька область, м.Чернівці, вул. Руська, 219 є | |||||||
Код КОАТУУ: | 7310100000 | |||||||
Код КАТОТТГ: | UA73060610010033137 | |||||||
Телефони: | 0503535110 | |||||||
E-mail: | Показати email | |||||||
Вибір підручників |
|
|||||||
Сайт(и): | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=24397![]() |
|||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=24397![]() |
|||||||
Директор: | Істинюк Ірина Дмитрівна | |||||||
Уповноважена особа: | Климчук Ірина Дмитрівна | |||||||
Мова навчання: | українська | |||||||
Профілі навчання: | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||||
Кількість учнів: | 14 | |||||||
Кількість персоналу: | 6 | |||||||
Кількість класів: | 2 | |||||||
Кількість приміщень: | 0 | |||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||
Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | |||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||
Звіти: |
|