Молницький ліцей Герцаївської міської ради
№ у системі: | 5626 |
![]() ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 21438077 | ||||||||||
Повна назва: | Молницький ліцей Герцаївської міської ради | ||||||||||
Скорочена: | Молницький ліцей | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 60513 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Чернівецька область, Чернівецький район, с. Молниця, 26-А | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 7320783501 | ||||||||||
Код КАТОТТГ: | UA73060130080062976 | ||||||||||
Телефони: | (03740)3-33-10 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): |
https://sites.google.com/view/molnitsazoch![]() |
||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=5626![]() |
||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=5626![]() |
||||||||||
Директор: | Житарашу Дмитро Дмитрович | ||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
Уповноважена особа: | Герман Тетяна Іванівна | ||||||||||
Мова навчання: | румунська | ||||||||||
Профілі навчання: | Універсальний | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 460 | ||||||||||
Кількість учнів: | 184 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 57 | ||||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 43 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 5 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 5 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Герцаївської міської територіальної громади (2452700000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|