Чернівецький філософсько-правовий ліцей № 2 Чернівецької міської ради
| № у системі: | 5938 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 14271091 | ||||||
| Повна назва: | Чернівецький філософсько-правовий ліцей № 2 Чернівецької міської ради | ||||||
| Скорочена: | Чернівецький ліцей № 2 | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з гімназією | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||
| Індекс: | 58003 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, Чернівецька область, м.Чернівці, вул. Л.Кобилиці, 88-А | ||||||
| Код КОАТУУ: | 7310100000 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA73060610010033137 | ||||||
| Телефони: | 554197, 553260, 522882 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): |
https://www.lyceum2.cv.ua/
|
||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=5938
|
||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=5938
|
||||||
| Директор: | Сігітов Андрій Іванович | ||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
| Уповноважена особа: | Сігітов Андрій | ||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | Історичний; Правовий | ||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 400 | ||||||
| Кількість учнів: | 158 | ||||||
| Кількість персоналу: | 49 | ||||||
| Кількість класів: | 6 | ||||||
| Кількість приміщень: | 74 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Чернівецької міської територіальної громади (2455200000) | ||||||
| Договір: | Перегляд | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|

