комунальний заклад "Карапчівська спеціальна школа"
| № у системі: | 6067 |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 21423727 | ||||
| Повна назва: | комунальний заклад "Карапчівська спеціальна школа" | ||||
| Скорочена: | КЗ "КСШ" | ||||
| Тип ЗЗСО: | Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | ||||
| Новий тип ЗЗСО: | Спеціальна школа | ||||
| Ступiнь: | I-III | ||||
| Форма власності: | комунальна | ||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||
| Індекс: | 60420 | ||||
| Поштова адреса: | Україна, Чернівецька область, Глибоцький район, с.Карапчів, вул. Паркова, 1 | ||||
| Код КОАТУУ: | 7321082401 | ||||
| Код КАТОТТГ: | UA73060270020022643 | ||||
| Телефони: | |||||
| E-mail: | |||||
| Вибір підручників |
|
||||
| Сайт(и): | |||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=6067
|
||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=6067
|
||||
| Директор: | Кирилюк Марія Василівна | ||||
| Уповноважена особа: | |||||
| Мова навчання: | українська | ||||
| Профілі навчання: | |||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||
| Кількість учнів: | 0 | ||||
| Кількість персоналу: | 5 | ||||
| Кількість класів: | 0 | ||||
| Кількість приміщень: | 0 | ||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||
| Кількість учнів у них: | |||||
| Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Чернівецької області (2410000000) | ||||
| Договір: | Перегляд | ||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||
| Набір даних: |
|

