Опорний заклад Острицький ліцей Острицької сільської ради Чернівецького району Чернівецької області
№ у системі: | 5627 |
![]() ![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | |||||||||
Філії: | №5628 , | |||||||||
Код ЄДРПОУ: | 21438203 | |||||||||
Повна назва: | Опорний заклад Острицький ліцей Острицької сільської ради Чернівецького району Чернівецької області | |||||||||
Скорочена: | ОЗ Острицький ліцей | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||
Індекс: | 60520 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Чернівецька область, Герцаївський район, с.Остриця, вул. М.Емінеску, 63 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 7320784001 | |||||||||
Код КАТОТТГ: | UA73060430010048116 | |||||||||
Телефони: | (03740)3-64-60, (03740)3-64-61 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=5627![]() |
|||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=5627![]() |
|||||||||
Директор: | Швець Анатолій Федорович | |||||||||
Уповноважена особа: | Швець Анатолій Федорович | |||||||||
Мова навчання: | румунська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 624 | |||||||||
Кількість учнів: | 381 | |||||||||
Кількість персоналу: | 62 | |||||||||
Кількість класів: | 19 | |||||||||
Кількість приміщень: | 43 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 1 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Острицької сільської територіальної громади (2451900000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|