Острицька початкова школа філія ОЗ Острицький ліцей
| № у системі: | 5628 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Філія опорного закладу: | №5627 | |||||
| Код ЄДРПОУ: | 21438203 | |||||
| Повна назва: | Острицька початкова школа філія ОЗ Острицький ліцей | |||||
| Скорочена: | Острицька початкова школа філія ОЗ Острицький ліцей | |||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | |||||
| Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | |||||
| Ступiнь: | I | |||||
| Форма власності: | комунальна | |||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||
| Індекс: | 60520 | |||||
| Поштова адреса: | Україна, Чернівецька область, Герцаївський район, с.Остриця, ал. Першотравнева, 57 | |||||
| Код КОАТУУ: | 7320784001 | |||||
| Код КАТОТТГ: | UA73060430010048116 | |||||
| Телефони: | ((03740))3-63-19 | |||||
| E-mail: | Показати email | |||||
| Вибір підручників |
|
|||||
| Сайт(и): | ||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=5628
|
|||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=5628
|
|||||
| Директор: | ||||||
| Уповноважена особа: | ||||||
| Мова навчання: | українська | |||||
| Профілі навчання: | ||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 100 | |||||
| Кількість учнів: | 53 | |||||
| Кількість персоналу: | 6 | |||||
| Кількість класів: | 4 | |||||
| Кількість приміщень: | 18 | |||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||
| Кількість учнів у них: | 0 | |||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Острицької сільської територіальної громади (2451900000) | |||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||
| Набір даних: |
|



